| Running Hours Check Items | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine Oil | R | R | R | R | R | R | R | |||||
| Transmission Oil | R | R | R | |||||||||
| Front Axle Oil | R | R | R | |||||||||
| Engine Oil Filter | R | R | R | R | R | R | R | |||||
| Transmission Filter | R | R | R | |||||||||
| Radiator Cleaning | CHECK DAILY IF WORKING IN DIRTY CONDITIONS | |||||||||||
| Fuel Filter | R | R | R | R | R | R | ||||||
| Coolant | CHECK DAILY AND IN WINTER TIME CHECK FOR FREEZING TEMP | |||||||||||
| Air Filer Element | R | CHECK WEEKLY AND REPLACE IF NECESSARY WHEN DIRTY | ||||||||||
| Fan and Radiator Cleaning | RECOMMEND TO CLEAN MONTHLY | |||||||||||
| Battery -Radiator Hose | C | C | C | C | C | C | ||||||
| Hydraulic Hose | C | C | C | C | C | C | ||||||
| Fuel Hose-Electric Cable | C | |||||||||||
| Greasing | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Tightening Bolts | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Fan Belt | C | C | C | C | C | C | ||||||
| Engine Breathe pipe | C | C | C | C | C | C | ||||||
| Intake /Exhaust Valves | C | C | ||||||||||
| Fuel Injectors | C | C | ||||||||||
| Hydraulic lines check for leaks |
C | C | C | C | ||||||||
| ***This is a simply Guideline to Follow, Check Dealer Service , For More Specifics on each Manufacture Models. * R= Replace |
||||||||||||
